Hvis ikke der er et ledigt rum der passer i størrelse, så ring endelig, der er evt. andre muligheder og nogle rum kan blive ledige inden længe.
lej en trailer – 150 kr. pr. dag
Kontorlokale 40m2 incl. toilet og spiserum til leje – 3000 kr. + moms
Boks nr. | B. x L. | størrelse m2 | størrelse m3 | leje pr. måned | Status |
1A | 4,1 x 3,25m | 13,3 m2 | 33,0 m3 | 1.590 kr. | |
2A | 5,4 x 5,1m | 27,5 m2 | 70,0 m3 | 2.750 kr. | |
3A | 1,7 x 3,0m | 5,1m2 | 13,0 m3 | 680 kr. | FRI fra 1-4-2021 |
4A | 1,7 x 3,0m | 5,1m2 | 13,0 m3 | 680 kr. | |
5A | 1,7 x 3,0m | 5,1m2 | 13,0 m3 | 680 kr. | |
6A | 1,8 x 3,0m | 5,4m2 | 13,5 m3 | 720 kr. | |
7A | 1,55 x 0,55m | 0,85m2 | 2,0 m3 | 125 kr. | |
7B | 1,60 x 0,55m | 0,85m2 | 2,0 m3 | 125 kr. | |
7C | 0,95 x 0,55cm | 0,52m2 | 1,25 m3 | 100 kr. | FRI |
8A | 1,1 x 1,35m | 1,5m2 | 3,7 m3 | 180 kr. | |
8B | 1,1 x 1,35m | 1,5m2 | 3,7 m3 | 180 kr. | |
9A | 1,35 x 2,2m | 3,0m2 | 7,5 m3 | 360 kr. | |
10A | 1,35 x 2,2m | 3,0m2 | 7,5 m3 | 360 kr. | |
11A | 1,35 x 2,2m | 3,0m2 | 7,5 m3 | 360 kr. | |
11B | 1,8 x 4,55m | 8,2m2 | 18,8 m3 | 980 kr. | NY |
12A | 1,0 x 0,85m | 0,85m2 | 2,0m3 | 125 kr. | FRI |
13A | 1,0 x 0,85m | 0,85m2 | 2,0m3 | 125 kr. | FRI |
14A | 1,0 x 0,85m | 0,85m2 | 2,0m3 | 125 kr. | |
15A | 1,0 x 0,85m | 0,85m2 | 2,0m3 | 125 kr. | FRI |
16A | 1,0 x 0,85m | 0,85m2 | 2,0m3 | 125 kr. | |
17A | 1,0 x 0,85m | 0,85m2 | 2,0m3 | 125 kr. | |
18A | 1,8 x 4,45m 1,0×2,5m | 10,5m2 | 24,0m3 | 1260 kr. | NY |
19A | 2,3 x 3,3m | 7,6m2 | 17,5m3 | 910 kr. | |
20A | 4,5 x 4,7m | 21,1m2 | 48,5m3 | 2530 kr. | |
21A | 2,5 x 4,7m | 11,7m2 | 26,9m3 | 1400 kr. | |
22A | 2,7 x 4,7m | 12,7m2 | 29,2m3 | 1520 kr. | |
23A | 2,9 x 4,7m | 13,6m2 | 31,3m3 | 1630 kr. | |
24A | 3,9×3,6m | 14,0m2 | 37,1m3 | 1680 kr. | NY |
25A | 3,0×3,6m 1,0×2,0m | 12,8m2 | 33,9m3 | 1540 kr. | NY |
1LA | 1,4 x 3,8m | 5,3m2 | 10,0 m3 | 480 kr. | FRI |
2LA | 1,4 x 3,8m | 5,3m2 | 10,0 m3 | 480 kr. | |
3LA | 1,4 x 3,8m | 5,3m2 | 10,0 m3 | 480 kr. | |
4LA | 1,4 x 3,8m | 5,3m2 | 10,0 m3 | 480 kr. | |
5LA | 2,7 x 3,8m | 10,3m2 | 19,5 m3 | 920 kr. | FRI |
6LA | 1,4 x 3,4m | 4,8m2 | 8,5 m3 | 430 kr. | FRI |
7LA | 3,0 x 3,4m | 10,2m2 | 18,0 m3 | 910 kr. | |
8LA | 1,4 x 3,4m | 4,8m2 | 8,5 m3 | 430 kr. | |
9LA | 2,8 x 3,4m | 9,5m2 | 17,0 m3 | 850 kr. | |
10LA | 1,8 x 3,4m | 6,1m2 | 11,0 m3 | 530 kr. | FRI |
11LA | 1,9 x 3,4m | 6,6m2 | 12,0 m3 | 580 kr. | |
12LA | 3,8 x 3,4m | 12,9m2 | 23,0m3 | 1150 kr. | |
13LA | 4,3 x 3,4m | 14,6m2 | 26,0m3 | 1300 kr. | |
14LA | 4,3 x 3,4m | 14,6m2 | 26,0m3 | 1300 kr. | FRI |
15LA | 3,8 x 5,4m | 20,5m2 | 41,0m3 | 1825 kr. | FRI |
pr.måned – ring 617 917 36
Standpladser Inde | |||||
Plads nr. | B. x L. | størrelse m2 | leje pr. måned | Status | |
SPI2A | 2,1 x 2,7m | 5,7m2 | 275 kr. | ||
SPI2B | 2,1 x 2,7m | 5,7m2 | 275 kr. | ||
SPI2C | 2,1 x 2,7m | 5,7m2 | 275 kr. | ||
SPI3A | 2,7 x 6,3m | 17,0m2 | 590 kr. | ||
SPI3B | 2,7 x 6,3m | 17,0m2 | 590 kr. | ||
Standpladser Ude | |||||
SPU1A | 3,2 x 7,0m | 22m2 | 250 kr. | FRI | |
SPU1B | 3,2 x 7,0m | 22m2 | 250 kr. | FRI | |
SPU2A | 3,2 x 8,5m | 27 m2 | 300 kr. | FRI | |
SPU2B | 3,2 x 8,5m | 27 m2 | 300 kr. | FRI | |
SPU2C | 3,2 x 8,5m | 27 m2 | 300 kr. | FRI | |
SPU3A | 3,2 x 10,0m | 32 m2 | 350 kr. | FRI | |
SPU3B | 3,2 x 10,0m | 32 m2 | 350 kr. | FRI | |