Ang. ledige rum – ring på tlf: 2267 9001 eller 6179 1736
| Nr | Boksnummer | Størrelse m2 m3 | Leje pr.måned | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boks nr. 1A | 1,4 x3,25 4,6 m2 11,0 m3 | 550 kr. | FRI |
| 2 | Boks nr. 1B | 2,6 x 3,25 8,5 m2 20,4 m3 | 1,040 kr. | |
| 3 | Boks nr. | |||
| 4 | Boks nr. | |||
| 5 | Boks nr. | |||
| 6 | Boks nr. | |||
| 7 | Boks nr. | |||
| 8 | Boks nr. | |||
| 9 | Boks nr. | |||
| 10 | Boks nr. | |||
| 11 | Boks nr. | |||
| 12 | Boks nr. | |||
| 13 | Boks nr. | |||
| 14 | Boks nr. | |||
| 15 | Boks nr. | |||
| 16 | Boks nr. | |||
| 17 | Boks nr. | |||
| 18 | Boks nr. | |||
| 19 | Boks nr. | |||
| 20 | Boks nr. | |||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. | ||||
| Boks nr. |